VISION360/5/10P
USAR
VISION360/5/10P
USAR
Domaines d’applications
Examen sous les véhicules
(douanes, police)
Vérification de marchandise en logistique
Sauvetage dans les décombres, détection de rescapés, écoute audio
Examen de terrain militaire
Caractéristiques
Capteur | CMOS SONY avec ICR jour/nuit |
Résolution native | 4096 x 3112 pixels |
Éclairage | 8 LED @ 850nm portée 10m |
Sensibilité | 0.001Lux/F1.2 0.08Lux/F1.2 |
Objectif | Focale 3.6mm F1.2 angle de vision 160° H |
Sortie vidéo AHD | 2592(H)×1944(V) |
Audio | Bidirectionnel micro / moniteur |
Étanchéité | IP65 |
Rotation P & T | Horizontal: infini sans butée. Vertical:180° |
Dimensions | ø34.5mm x hauteur 195mm |
Poids | 260gr |
Matériau du boîtier | Alliage d’aluminum de couleur noire |
Taille de l’écran | 10.1’’ (26 cm de diagonale) |
Résolution LCD | 1280×800 px — Compatible UHD 4K |
Tactile | Dalle capacitive |
Entrée vidéo | AHD & CVBS |
Résolution vidéo | Enregistrement en 4K 4096×3112, 2K 1920×1080P |
Résolution photo | 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP |
Sortie vidéo | HDMI : 4K (4096×2160) — optionnelle |
Compression | H.265 |
Formats images | Vidéo : AVI / Photo : JPEG |
Stockage | Carte mémoire de 2GB à 256GB |
Langue | Multiples langues |
Alimentation | DC 12V 2A pour recharge de la batterie |
Batterie lithium | 6500mAh (8.4V) |
Autonomie | 6 à 8 heures, caméra + écran allumés |
Étanchéité | IP63 |
Dimensions | 30 × 19 × 1.8 cm |
Poids | 865 gr |
Matériau | Fibre de carbone |
Longueur dépliée | 5,15 mètres |
Longueur repliée | 1,38 mètre |
Option | Longueur jusqu’à 8,50 mètres |
Verrouillage | Par bagues de serrage |
Monture moniteur | Par vis, amovible |
Documents